Fecha | Evento |
---|---|
27-11-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Sevilla) |
21-11-2017 | Aula - Curso Mercados financieros. Análisis del entorno actual (Sevilla) |
14-11-2017 | Aula - curso Mercados financieros. Análisis del entorno actual (Pamplona) |
09-11-2017 | Encuentro corporativo con accionistas (Alicante) |
08-11-2017 | Aula - curso formación financiera (Pamplona) |
08-11-2017 | Encuentro corporativo con accionistas (Valencia) |
07-11-2017 | Encuentro corporativo con accionistas (Valladolid) |
07-11-2017 | Aula - curso Fiscalidad de productos de inversión (Madrid) |
06-11-2017 | Encuentro corporativo con accionistas (Figueres) |
02-11-2017 | Pago de dividendo a cuenta del ejercicio 2017 |
25-10-2017 | Aula - curso Introducción al mercado bursátil, al análisis fundamental y técnico (Barcelona) |
24-10-2017 | Video WebCast: Presentación Resultados 3er trimestre |
17-10-2017 | Aula - curso Macroeconomía y mercados financieros (Girona) |
04-10-2017 | Aula - curso Planificación financiera y gestión del ahorro (Alicante) |
03-10-2017 | Aula - curso Planificación financiera y gestión del ahorro (Barcelona) |
26-09-2017 | Aula - curso Planificación financiera y gestión del ahorro (A Coruña) |
21-09-2017 | Aula - curso Mercados financieros. Análisis del entorno actual (Castellón) |
20-09-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Málaga) |
28-07-2017 | Video Webcast: Presentación Resultados 1er Semestre |
11-07-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Tortosa) |
06-07-2017 | Aula - curso Planificación financiera y gestión del ahorro (Madrid) |
29-06-2017 | Aula - curso Introducción al mercado bursátil, al análisis fundamental y técnico (Murcia) |
20-06-2017 | Aula - curso Macroeconomía y mercados financieros (Tarragona) |
15-06-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Madrid) |
12-06-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Lleida) |
07-06-2017 | Aula - curso Introducción al mercado bursátil, al análisis fundamental y técnico (Bilbao) |
06-06-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Toledo) |
01-06-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Tenerife) |
01-06-2017 | Aula - curso Fiscalidad de productos de inversión (Barcelona) |
25-05-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Zaragoza) |
10-05-2017 | Aula - curso Fiscalidad de productos de inversión (Burgos) |
09-05-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Pamplona) |
03-05-2017 | Aula - curso Fiscalidad de productos de inversión (Valencia) |
02-05-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Castellón) |
28-04-2017 | Video Webcast: Presentación Resultados 1er Trimestre |
26-04-2017 | Aula- curso Mercados financieros. Análisis del entorno actual (Palma de Mallorca) |
13-04-2017 | Pago de dividendo complementario 2016 |
06-04-2017 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
27-03-2017 | Aula - curso Planificación financiera y gestión del ahorro (Zaragoza) |
15-03-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Barcelona) |
13-03-2017 | Aula - curso Mercados financieros. Análisis del entorno actual (Lleida) |
23-02-2017 | Encuentros corporativos con accionistas (Palma de Mallorca) |
02-02-2017 | Video Webcast: presentación de resultados anuales ejercicio 2016 |
(*) Fechas tentativas hasta la remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la correspondiente convocatoria de presentación de resultados.
Para más información sobre cómo participar en los Webinars o asistir a los cursos Aula y a los Encuentros corporativos, consulte las secciones Webinars Aula, Calendario de cursos y Encuentros corporativos respectivamente.